in ,

ГрустныйГрустный СуперСупер БеситБесит

100 лучших айдолов года: рейтинг по версии Tumblr

айдолы рейтинг

Tumblr ежегодно публикует рейтинги самых обсуждаемых артистов на сайте. Кстати, в этом году k-pop занял первую строчку в их топ-20 самых популярных музыкальных жанров! Посмотрите на рейтинг лучших айдолов ниже.

А вот и имена лучших айдолов!

(числа показывают на сколько позиций поднялся или опустился айдол по сравнению с прошлым годом; жирным выделены айдолы, которых в прошлом году не было в этом рейтинге)

  1. Чонгук | BTS
  2. Чимин | BTS
  3. Ви | BTS
  4. Шуга | BTS
  5. RM | BTS
  6. Джин | BTS
  7. Джей-Хоуп | BTS
  8. Бэкхён | EXO/SuperM +1
  9. Джехён | NCT +1
  10. Тэён | NCT/SuperM +1
  11. Бан Чан | Stray Kids -3
  12. Тэмин | SHINee/SuperM
  13. Хэчан | NCT +2
  14. Кай | EXO/SuperM
  15. Чанёль | EXO -2
  16. Марк | NCT/SuperM +5
  17. Момо | TWICE +44
  18. Дженни | BLΛƆKPIИK +9
  19. Хёнджин | Stray Kids -1
  20. Тэн | NCT/SuperM +9
  21. Джонни | NCT +3
  22. Юта | NCT +6
  23. Сонхва | ATEEZ +46
  24. Лукас | NCT/SuperM -1
  25. Феликс | Stray Kids +1
  26. Сехун | EXO -9
  27. Сыльги | Red Velvet +19
  28. Айрин| Red Velvet +13
  29. Джемин | NCT -9
  30. Хан | Stray Kids -11
  31. Джено | NCT -9
  32. Джексон | GOT7 -1
  33. Сан | ATEEZ +43
  34. Доён | NCT -9
  35. Хонджун | ATEEZ +36
  36. Лиса | BLΛƆKPIИK -1
  37. Сухо | EXO -3
  38. Джису | BLΛƆKPIИK +6
  39. Джой | Red Velvet +19
  40. Чон Уён | ATEEZ +45
  41. Ренчжун | NCT -11
  42. Чанбин | Stray Kids -9
  43. Ли Ноу | Stray Kids -11
  44. Чен | EXO -2
  45. Хендери | NCT
  46. Мингю | SEVENTEEN +7
  47. Ёсан | ATEEZ +46
  48. Шону | Monsta X -8
  49. Вону | SEVENTEEN +13
  50. Минги  | ATEEZ +45
  51. Юнхо | ATEEZ +41
  52. Ёнджун | Tomorrow X Together +30
  53. I.M | Monsta X +7
  54. Чжухон | Monsta X -16
  55. Сяоцзюнь | NCT
  56. Чону | NCT -17
  57. Сана | TWICE +15
  58. Мина | TWICE +25
  59. Кихён | Monsta X -16
  60. ВинВин | NCT -23
  61. Чэнлэ | NCT -4
  62. Кун | NCT -15
  63. ЯнЯн | NCT
  64. Йери | Red Velvet +9
  65. JB | GOT7 -16
  66. Вернон| SEVENTEEN -1
  67. Марк| GOT7 -3
  68. Джинён | GOT7
  69. Сынмин | Stray Kids -15
  70. Минхёк| Monsta X -11
  71. Джонхён | SHINee -23
  72. Джонхан | SEVENTEEN -20
  73. Хоши | SEVENTEEN -6
  74. Тэиль | NCT -19
  75. Мунбёль | Mamamoo +2
  76. Уджи | SEVENTEEN -13
  77. Хёнвон | Monsta X -26
  78. Субин | Tomorrow X Together +16
  79. I.N | Stray Kids -29
  80. Хваса | Mamamoo +6
  81. Чонхо | ATEEZ
  82. джошуа | SEVENTEEN -7
  83. Наён | TWICE +1
  84. Югём | GOT7 -14
  85. БамБам | GOT7 -4
  86. Цзыюй | TWICE +3
  87. Джун | SEVENTEEN -7
  88. Рюджин | ITZY
  89. Сюмин | EXO -53
  90. Чеён | TWICE
  91. Вэнди | Red Velvet +7
  92. Бомгю | Tomorrow X Together
  93. Чжихё | TWICE -5
  94. Диэйт | SEVENTEEN -15
  95. Сынгван | SEVENTEEN -8
  96. Дино | SEVENTEEN -5
  97. Дахён | TWICE +3
  98. Солар | Mamamoo -2
  99. Ёнджэ | GOT7
  100. Джинсоль | LOOΠΔ

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *