В 2021 году вышло и продолжает выходить большое множество кпоп-альбомов. Порадовали новыми релизами и легендарные BTS и TWICE, а также новички ENHYPEN и aespa. Многим даже удалось побить свои прошлые рекорды! А вот 50 самых продаваемых альбомов уходящего года.
# | Название | Обложка | Дата | Заглавный | Продано |
50 | STAYC «Stereotype» | ![]() |
6.09 | Stereotype | 158 185 |
49 | CRAVITY «The Awakening: Written in the Stars» | ![]() |
19.08 | Gas Pedal | 174 664 |
48 | ONEUS «Blood Moon» | ![]() |
9.11 | Luna | 175 287 |
47 | CRAVITY «Season 3. HIDEOUT: Be Our Voice» | ![]() |
19.01 | My Turn | 176 511 |
46 | Вэнди «Like Water» | ![]() |
5.04 | Like Water | 180 714 |
45 | SF9 «Rumination» | ![]() |
22.11 | Trauma | 185 341 |
44 | U-Know «Noir» | ![]() |
18.01 | Thank U | 201 125 |
43 | NU’EST «Romanticize» | ![]() |
19.04 | Inside Out | 206 188 |
42 | (G)I-DLE «I Burn» | ![]() |
11.01 | HWAA | 207 927 |
41 | SF9 «Turn Over» | ![]() |
5.07 | Tear Drop | 227 192 |
40 | Super Junior-D&E «Countdown» | ![]() |
2.11 | Zero | 233 892 |
39 | SHINee «Don’t Call Me» | ![]() |
22.02 | Don’t Call Me | 300 977 |
38 | ATEEZ «ZERO: FEVER Epilogue» | ![]() |
10.12 | The Real /Turbulence | 307 788 |
37 | ASTRO «Switch On» | ![]() |
2.08 | After Midnight | 309 750 |
36 | Кан Даниэль «Yellow» | ![]() |
13.04 | Antidote | 318 743 |
35 | ITZY «Guess Who?» | ![]() |
30.04 | Mafia in the Morning | 330 070 |
34 | TREASURE «The First Step: Treasure Effect» | ![]() |
11.01 | My Treasure | 350 986 |
33 | MONSTA X «One of a Kind» | ![]() |
1.06 | Gambler | 358 474 |
32 | ASTRO «All Yours» | ![]() |
5.04 | One | 359 031 |
31 | Red Velvet «Queendom» | ![]() |
16.08 | Queendom | 360 070 |
30 | D.O. «Empathy» | ![]() |
26.07 | Rose | 378 715 |
29 | IU «Lilac» | ![]() |
25.03 | Lilac | 393 007 |
28 | MONSTA X «No Limit» | ![]() |
19.11 | Rush Hour | 409 830 |
27 | Super Junior «The Renaissance» | ![]() |
16.03 | House Party | 480 163 |
26 | ITZY «Crazy in Love» | ![]() |
24.09 | LOCO | 487 607 |
25 | ATEEZ «ZERO: FEVER Part.2» | ![]() |
1.03 | Fireworks (I’m The One) | 514 498 |
24 | aespa «Savage» | ![]() |
5.10 | Savage | 549 133 |
23 | TWICE «Taste of Love» | ![]() |
11.06 | Alcohol-Free | 557 389 |
22 | Розэ «R» | ![]() |
12.03 | On The Ground | 618 876 |
21 | THE BOYZ «Maverick» | ![]() |
1.11 | Maverick | 627 987 |
20 | TWICE «Formula of Love: O+T=<3» | ![]() |
12.11 | Scientist | 632 506 |
19 | THE BOYZ «Thrill-ing» | ![]() |
9.08 | Thrill Ride | 638 555 |
18 | Stray Kids «Christmas EveL» | ![]() |
29.11 | Christmas EveL /Winter Falls | 654 658 |
17 | NCT «Universe» | ![]() |
14.12 | Beautiful/Universe (Let’s Play Ball) | 720 235 |
16 | ATEEZ «ZERO: FEVER Part.3» | ![]() |
13.09 | Deja Vu/Eternal Sunshine | 732 923 |
15 | TXT «The Chaos Chapter: Fight or Escape» | ![]() |
17.08 | LO$ER=LO♡ER | 744 956 |
14 | Лиса «LALISA» | ![]() |
10.09 | LALISA | 762 923 |
13 | ENHYPEN «Border: Carnival» | ![]() |
26.04 | Drunk-Dazed | 772 311 |
12 | TXT «The Chaos Chapter: Freeze» | ![]() |
31.05 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) | 859 153 |
11 | Бэкхён «Bambi» | ![]() |
30.03 | Bambi | 1 005 467 |
10 | NCT 127 «Favorite» | ![]() |
25.10 | Favorite (Vampire) | 1 151 395 |
9 | ENHYPEN «Dimension: Dilemma» | ![]() |
12.10 | Tamed-Dashed | 1 181 961 |
8 | NCT DREAM «Hello Future» | ![]() |
10.05 | Hello Future | 1 283 801 |
7 | Stray Kids «NOEASY» | ![]() |
23.08 | Thunderous | 1 285 788 |
6 | EXO «Don’t Fight The Feeling» | ![]() |
7.06 | Don’t Fight The Feeling | 1 334 682 |
5 | SEVENTEEN «Your Choice» | ![]() |
18.06 | Ready To Love | 1 465 781 |
4 | SEVENTEEN «Attacca» | ![]() |
22.10 | Rock With You | 2 059 091 |
3 | NCT DREAM «Hot Sauce» | ![]() |
10.05 | Hot Sauce | 2 088 655 |
2 | NCT 127 «Sticker» | ![]() |
17.09 | Sticker | 2 431 995 |
1 | BTS «Butter» | ![]() |
9.07 | Butter | 2 955 990 |
Смотрите также:
- 10 интересных значений названий фандомов кпоп-групп
- Посмотрите на горячую фотовыставку Вонхо
- Девушки-айдолы, которым исполнится 18 лет в 2022 году